Cricket Festival- ICC World Cup 2011
ICC World Cup 2011 will be organised by three countries (India, Srilanka & Bangladesh). In Wankhede Stadium, Mumbai will host the final of the 2011 World Cup and two additional matches. The rest of the 29 matches allotted to India have been divided equally between Eden Gardens, Delhi, Chennai, Bangalore and Nagpur; their four games each will also include one India game.
The remaining matches will be divided between Bangladesh (eight games) and Sri Lanka (12) and the full schedule of the 14-nation tournament is to be announced in Mumbai on November 9. Sri Lanka will stage the other semi-final and one quarter-final, while Bangladesh will host the opening ceremony on February 18 and two quarter-finals.
TEAM DISTRIBUTION
| Group A | Group B |
| Australia | Bangladesh |
| New Zealand | England |
| Pakistan | India |
| Sri Lanka | South Africa |
| Zimbabwe | West Indies |
| Canada | Ireland |
| Kenya | Netherland |
WORLD CUP SCHEDULE
| # | Date | Day | Teams | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 19 | Saturday | Bangladesh v India | Shere Bangla National Stadium Dhaka |
| 2 | Feb 20 | Sunday | New Zealand v Kenya | MA Chidambaram Stadium Chennai |
| 3 | Feb 20 | Sunday | Sri Lanka v Canada | Hambantota International Cricket Stadium Hambantota |
| 4 | Feb 21 | Monday | Australia v Zimbabwe | Sardar Patel Stadium Ahmedabad |
| 5 | Feb 22 | Tuesday | England v Netherlands | Vidarbha Cricket Association Ground Nagpur |
| 6 | Feb 23 | Wednesday | Pakistan v Kenya | Hambantota International Cricket Stadium Hambantota |
| 7 | Feb 24 | Thursday | South Africa v West Indies | Feroz Shah Kotla Delhi |
| 8 | Feb 25 | Friday | Australia v New Zealand | Vidarbha Cricket Association Ground Nagpur |
| 9 | Feb 25 | Friday | Bangladesh v Ireland | Shere Bangla National Stadium Dhaka |
| 10 | Feb 26 | Saturday | Sri Lanka v Pakistan | R.Premadasa Stadium Colombo |
| 11 | Feb 27 | Sunday | India v England | Eden Gardens Kolkata |
| 12 | Feb 28 | Monday | Zimbabwe v Canada | Vidarbha Cricket Association Ground Nagpur |
| 13 | Feb 28 | Monday | West Indies v Netherlands | Feroz Shah Kotla Delhi |
| 14 | Mar 01 | Tuesday | Sri Lanka v Kenya | R.Premadasa Stadium Colombo |
| 15 | Mar 02 | Wednesday | England v Ireland | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru |
| 16 | Mar 03 | Thursday | South Africa v Netherlands | Punjab Cricket Association Stadium Chandigarh |
| 17 | Mar 03 | Thursday | Pakistan v Canada | R.Premadasa Stadium Colombo |
| 18 | Mar 04 | Friday | Bangladesh v West Indies | Shere Bangla National Stadium Dhaka |
| 19 | Mar 04 | Friday | New Zealand v Zimbabwe | Sardar Patel Stadium Ahmedabad |
| 20 | Mar 05 | Saturday | Sri Lanka v Australia | R.Premadasa Stadium Colombo |
| 21 | Mar 06 | Sunday | India v Ireland | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru |
| 22 | Mar 06 | Sunday | England v South Africa | MA Chidambaram Stadium Chennai |
| 23 | Mar 07 | Monday | Kenya v Canada | Feroz Shah Kotla Delhi |
| 24 | Mar 08 | Tuesday | Pakistan v New Zealand | Pallekele International Cricket Stadium Pallekele |
| 25 | Mar 09 | Wednesday | India v Netherlands | Feroz Shah Kotla Delhi |
| 26 | Mar 10 | Thursday | Sri Lanka v Zimbabwe | Pallekele International Cricket Stadium Pallekele |
| 27 | Mar 11 | Friday | West Indies v Ireland | Punjab Cricket Association Stadium Chandigarh |
| 28 | Mar 11 | Friday | Bangladesh v England | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium Chittagong |
| 29 | Mar 12 | Saturday | India v South Africa | Vidarbha Cricket Association Ground Nagpur |
| 30 | Mar 13 | Sunday | New Zealand v Canada | Wankhede Stadium Mumbai |
| 31 | Mar 13 | Sunday | Australia v Kenya | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru |
| 32 | Mar 14 | Monday | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru | Zohur Ahmed Chowdhury Stadium Chittagong |
| 33 | Mar 14 | Monday | Pakistan v Zimbabwe | Pallekele International Cricket Stadium Pallekele |
| 34 | Mar 15 | Tuesday | South Africa v Ireland | Eden Gardens Kolkata |
| 35 | Mar 16 | Wednesday | Australia v Canada | M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru |
| 36 | Mar 17 | Thursday | England v West Indies | MA Chidambaram Stadium Chennai |
| 37 | Mar 18 | Friday | Ireland v Netherlands | Eden Gardens Kolkata |
| 38 | Mar 18 | Friday | Sri Lanka v New Zealand | Wankhede Stadium Mumbai |
| 39 | Mar 19 | Saturday | Australia v Pakistan | R.Premadasa Stadium Colombo |
| 40 | Mar 19 | Saturday | Bangladesh v South Africa | Shere Bangla National Stadium Dhaka |
| 41 | Mar 20 | Sunday | Zimbabwe v Kenya | Eden Gardens Kolkata |
| 42 | Mar 20 | Sunday | India v West Indies | MA Chidambaram Stadium Chennai |
| 43 | Mar 23 | Wednesday | TBC v TBC – First Quarter Final | Shere Bangla National Stadium Dhaka |
| 44 | Mar 24 | Thursday | TBC v TBC, Second Quarter Final | R.Premadasa Stadium Colombo |
| 45 | Mar 25 | Friday | TBC v TBC, Third Quarter Final | Shere Bangla National Stadium Dhaka |
| 46 | Mar 26 | Saturday | TBC v TBC, Fourth Quarter Final | Sardar Patel Stadium Ahmedabad |
| 47 | Mar 29 | Tuesday | TBC v TBC, First Semi Final | Sinhalese Sports Club Colombo |
| 48 | Mar 30 | Wednesday | TBC v TBC, Second Semi Final | Punjab Cricket Association Stadium Chandigarh |
| 49 | Apr 02 | Saturday | TBC v TBC – Final | Wankhede Stadium Mumbai |
History of ICC Cricket World Cup
| Year | Date | Venue | Finals | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Jun 07-Jun 21 | England | WI vs AUS | WI won by 17 runs |
| 1979 | Jun 09-Jun 23 | England | ENG vs WI | WI won by 92 runs |
| 1983 | Jun 09-Jun 25 | England | IND vs WI | IND won by 43 runs |
| 1987 | Oct 08-Nov 08 | India, Pakistan | AUS vs ENG | AUS won by 7 runs |
| 1992 | Feb 22-Mar 25 | Australia, New Zealand | PAK vs ENG | PAK won by 22 runs |
| 1996 | Feb 14-Mar 17 | India,Pakistan,Sri Lanka | AUS vs SL | SL won by 7 wickets |
| 1999 | May 14-Jun 20 | England, Ireland, Netherlands, Scotland | AUS vs PAK | AUS won by 8 wickets |
| 2003 | Feb 09-Mar 23 | Kenya, South Africa, Zimbabwe | AUS vs IND | AUS won by 125 runs |
| 2007 | Mar 13-Apr 28 | West Indies | SL vs AUS | AUS won by 53 runs |


Express News TV Live Online
Leave a Reply